服务热线
400-990-1951
(乐动体育手机版b、乐动体育手机版b、乐动体育买球、乐动体育买球)
01087742223
(越野车)
13561681088
(海外)
大客户咨询热线
0532-55653111
传奇造型 经典依旧
经典的设计总能经得起时间的磨砺,经典的212,历经56年风风雨雨,依旧彰显着其不怒自威的军车气质。
随着时光流转,212逐渐从军车、公务用车,慢慢走进了平凡的生活,但每一个拥有他的人,都在平淡的生活中,保持着驰骋天地间,征服山川湖海的内心悸动。
传承经典的强劲越野性能
传承于212作为军车的设计理念,非承载式车身,超大的接近角与离去角,让他拥有了无与伦比的通过性与越野性能。
同时配备双横臂螺旋弹簧独立悬架以及四连杆的非独立悬架,优良的驾乘舒适和转弯稳定性,兼顾越野路况,满足当代生活需求。
系统成熟 不负韶华
可靠耐用的三菱1.5T/2.4T发动机,扭矩特性匹配达到最佳,满足客户不同场景下体验需求。
采用成熟经典的分时四驱,结构简单,坚固可靠。驾驶者可以在两驱和四驱之间手动切换的四轮驱动系统, 可根据实际情况来选取驱动模式, 经济实用。
系列 | 百年致敬版 软顶1.5T 汽油四驱 | 百年致敬版 软顶2.4T 汽油四驱 | 方门硬顶 1.5T 汽油四驱 | 方门硬顶 2.4T 汽油四驱 |
---|---|---|---|---|
国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
系列 | 百年致敬版 软顶1.5T 汽油四驱 | 百年致敬版 软顶2.4T 汽油四驱 | 方门硬顶 1.5T 汽油四驱 | 方门硬顶 2.4T 汽油四驱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||||||||||||
官方指导价(元) | 79800 | 94800 | 95800 | 104000 | |||||||||||
动力 | 1.5T | 2.4T | 1.5T | 2.4T | |||||||||||
变速器 | 5MT | 6MT | 5MT | 6MT | |||||||||||
驱动 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | |||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||
车身形式 | 非承载式车身 | ||||||||||||||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | ||||||||||||||
后悬架系统 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4245*1810*1960 | 4245*1830*1910 | |||||||||||||
轴距(mm) | 2460 | ||||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1530 | ||||||||||||||
接近角(°) | 45 | ||||||||||||||
离去角(°) | 35 | ||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 215 | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | ||||||||||||||
最大马力(Ps) | 136 | 211 | 136 | 211 | |||||||||||
发动机最大功率(Kw) | 100 | 155 | 100 | 155 | |||||||||||
最大功率转速(r/min) | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | |||||||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 200 | 320 | |||||||||||
最大扭矩转速(r/min) | 2000-4500 | 2000-4000 | 2000-4500 | 2000-4000 | |||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
驱动类型 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||||||
驱动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||
变速器类型 | 5MT | 6MT | 5MT | 6MT | |||||||||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
AT轮胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
215/80R16轮胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
16寸钢轮辋 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
准拖挂车总质量(KG) | - | - | - | 2000 | |||||||||||
安全配置 | |||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
外部配置 | |||||||||||||||
侧杠 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
外后视镜手动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
外后视镜手动折叠 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前间歇式有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||
方向盘角度调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前排取电口(点烟器/12V电源) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||
织物座椅 | - | - | ● | ● | |||||||||||
皮质座椅 | ● | ● | - | - | |||||||||||
驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
副驾驶手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
驾驶座两向头枕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
副驾驶座两向头枕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
多配体配置 | |||||||||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
USB | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
扬声器(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
灯光配置 | |||||||||||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
卤素前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
防空灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
地图阅读灯 | ● | ● | - | - | |||||||||||
空调配置 | |||||||||||||||
手动空调 | - | - | ● | ● |
信息说明:●标准配置 ◎可选配置 —无此配置